【信息公开】实习见习任务
山东第一医科大学第三附属医院为山东第一医科大学的直属附属医院,同时还承担着山东医专、泰山护理、齐鲁理工等实习带教任务。医院承担各院校学生见习实习任务基本情况如下:
| 院校 | 专业 | 实习生数 | 实习时间 | 备注 |
| 山东第一医科大学 | 医学影像技术 | 50 | 12 | |
| 医学检验技术 | ||||
| 康复治疗学 | ||||
| 临床药学 | ||||
| 生物医学工程 | ||||
| 公共事业管理 | ||||
| 护理学 | ||||
| 齐鲁理工学院 | 医学影像技术 | 45 | 8 | |
| 医学检验技术 | ||||
| 中药学 | ||||
| 护理学 | ||||
| 康复治疗学 | ||||
| 泰山护理学院 | 护理学 | 20 | 8 | |
| 山东医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 20 | 8 | |
| 护理学 | ||||
| 山东外事学院 | 护理学 | 15 | 8 | |
| 德州科技职业学院 | 护理学 | 25 | 8 | |
| 菏泽家政职业学院 | 护理学 | 40 | 8 | |
| 医学影像技术 | ||||
| 医学检验技术 | ||||
| 针灸推拿 | ||||
| 现代职业学院 | 护理学 | 35 | 8 | |
| 康复治疗学 | ||||
| 医学检验技术 | ||||
| 药学 | ||||
| 中药学 |

